Extrudierte Polystyrol-Wärmedämmplatte (XPS)
Gewinn in der Spezifikation
Allgemeine Spezifikationen für XPS-Schaumplatten (GB/T10801.2-2002)/T1 | ||
Dasselbe |
Einheit | Wert |
Dichte | kg/m³ | 28-60 (Basierend auf unterschiedlicher Druckfestigkeit) |
Dicke | mm | 20-150 |
Breite | mm | 600/1200 |
Druckfestigkeit | kPa | 150-800 |
Wasseraufnahmerate des Einweichvolumens | % | ≤1,0 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | Of/pa.ms | ≤2,0 |
Wärmeleitfähigkeit | (w/mk)25℃ | ≤0,030 |
Produktion in PARAMETERN
Physikalische und mechanische Eigenschaftskennwerte von XPS-Schaumplatten mit glatter Oberfläche (GB/T10801.2-2018) | |||
Index | Einheit | X200 mit Skin | |
Internetnachfrage | Messwert | ||
Druckfestigkeit | kPa | ≥200 | 262 |
Wasseraufnahmerate (Einweichzeit 96 Stunden) | % | ≤1,5 | 0,4 |
Wasserdampfdurchlässigkeit | von/(m·s·pa) | ≤3,5 | 1.9 |
Wärmewiderstand (bei einer Dicke von 25 mm, Durchschnittstemperatur 10 °C) | (m²·k)/W | ≥0,089 | 0,092 |
Wärmewiderstand (bei einer Dicke von 25 mm, Durchschnittstemperatur bei 25 °C) | (m²·k)/W | ≥0,083 | 0,086 |
Wärmeleitfähigkeit (bei einer Durchschnittstemperatur von 10 °C) | W/(m·k) | ≤0,028 | 0,026 |
Wärmeleitfähigkeit (bei einer Durchschnittstemperatur von 25°C) | W/(m·k) | ≤0,030 | 0,028 |
|
Dimensionsstabilität
| % | ≤2,0 |
|
Verbrennungsleistung | Klasse | Klasse B1 | Klasse B1 |
Sauerstoffindex | % | ≥30 | 30,5 |
Produktion im Detail













