01
Gelbeschichtete, flache, glasfaserverstärkte Kunststoffplatte (GFK/GFK)
Produkt gemäß Spezifikation
Artikel | Parameter |
Dicke | 1,0–6,0 mm |
Breite | ≤3,2 mm |
Länge | Kundenspezifisch verpackt oder als Rollenware (100 m oder 120 m/Rolle) |
Vielfalt | Glatt/Rau/Gewebe/Glasgewebe/ CSM+Weben/Geprägt |
Farbe | Standardfarbe Weiß, andere Farben auf Anfrage, Referenznummer RAL/Pantone |
Produkt im Bild


Produkt im Leistungsparameter
Spezifikationen | Einheiten | Zitierte Dicke | ||||
1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | ||
Gewicht | kg/m² | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
Glasinhalt | % | 19 | 25 | 29 | 30 | 30 |
Zugfestigkeit | MPa | 60 | 80 | 92 | 95 | 97 |
Dehnung beim Bruch | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Elastizitätsmodul | Notendurchschnitt | 5,5 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7,8 |
Izod-Schlagfestigkeit | kJ/m² | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 |
Produkt im Charakter
1. Hohe Festigkeit;
2. Leicht zu reinigen;
3. Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit;
4. Hohe Beständigkeit gegen Durchlässigkeit;
5. Ausgezeichnete Undurchlässigkeit;
6. Hohe Produktionseffizienz;
7. Flammschutzmittel;
8. Geruchsarm;
Produkt in Charakteranwendung
Innenwände von Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauten, öffentlichen Unterkünften und abgehängte Decken.
Außenwand von Kühlwagen, Trockenfrachtwagen, Kühlcontainern, Reisewagen und andere Verwendungszwecke des GFK-Plattenmaterials.










