Pebble GRP/FRP xafla erliebean
Produktua zehaztapenetan
Elementua | Parametroa |
Lodia | 1,0-4,0 mm |
Zabalera | ≤2.5m |
Luzera | Pertsonalizatutako edo erroilu paketea (100m edo 120m/erroilu) |
Barietatea | Gelcoat irristagaitza, atzealdea gainazal zakarra irristagaitza, suaren aurkako irristagaitza, azidoaren aurkako irristagaitza |
Kolorea | Estandarra zuria, beltza eta grisa da, beste kolore batzuk pertsonaliza daitezke |
Produktua errendimendu parametroan
Elementua | Unitatea | Erreferentzia-balioa | Identifikazio estandarra | |
Dentsitatea | g/cm³ | 1,38~1,50 | GB/T1463-2005 | ASTM D792 |
Indar Poltsa | Hbr | 48 | GB/T3857-87 | ASTM D 2583 |
Tolestura-indarra | Mpa | 148 | GB/T1449-2005 | ASTM D790 |
Tolestura-modulua | Mpa | 3950 | GB/T1449-2005 | ASTMD 790 |
Habe sinpleen inpaktu-erresistentzia | KJ/m² | 30 | GB/T1449-2005 | ASTM D 256 |
Bero-eroapenaren koefizientea | 10-5/℃ | 0,15~0,32 | GB/T3139-2005 | ASTM D 5470 |
Higadura-erresistentzia koefizientea | mg/min | 4 | GB/T1689-2014 | ASTM G115 |
Produktua ezaugarri eta aplikazioan


