Panneau en mousse XPS thermique en polystyrène extrudé
Produit conforme aux spécifications
Spécifications générales des panneaux de mousse XPS (GB/T10801.2-2002)/T1 | ||
même |
Unité | Valeur |
Densité | kg/m3 | 28-60 (Selon la résistance à la compression) |
Épaisseur | mm | 20-150 |
Largeur | mm | 600/1200 |
Résistance à la compression | Kpa | 150-800 |
Taux d'absorption d'eau du volume de trempage | % | ≤1,0 |
perméabilité à la vapeur d'eau | De/pa.ms | ≤2.0 |
Conductivité thermique | (avec/mk)25℃ | ≤0,030 |
Production en PARAMÈTRES
Indice des propriétés physiques et mécaniques des panneaux de mousse XPS à surface lisse (GB/T10801.2-2018) | |||
Indice | Unité | X200 avec skin | |
Demande internationale | Valeur mesurée | ||
Résistance à la compression | Kpa | ≥200 | 262 |
Taux d'absorption d'eau (trempage pendant 96 h) | % | ≤1,5 | 0,4 |
perméabilité à la vapeur d'eau | de/(m·s·pa) | ≤3,5 | 1.9 |
Résistance thermique (épaisseur 25 mm, température moyenne de 10 °C) | (m²·k)/W | ≥0,089 | 0,092 |
Résistance thermique (avec une épaisseur de 25 mm, température moyenne de 25 °C) | (m²·k)/W | ≥0,083 | 0,086 |
Conductivité thermique (à une température moyenne de 10 °C) | W/(m·k) | ≤0,028 | 0,026 |
Conductivité thermique (à une température moyenne de 25 °C) | W/(m·k) | ≤0,030 | 0,028 |
|
Stabilité dimensionnelle
| % | ≤2.0 |
|
performances de combustion | classe | Classe B1 | Classe B1 |
Indice d'oxygène | % | ≥30 | 30,5 |
Production en détail













