panneau sandwich GRP/FRP
Produit conforme aux spécifications
Article | Paramètre | ||||
Taille | Max 14m*3m | ||||
âme en mousse | XPS | PU | Contre-plaqué | PP | ANIMAL DE COMPAGNIE |
Épaisseur standard | 25/30/40 | 30/45/50 | 15/12/18/ 21/mm | 15/18/21 mm | 20/30/40 |
Poids | 4,5/5/6,7 | 10,5/11/12,5 | 14/12/16 kg/m² | 7,5/8,0/8,5 kg/m² | 4/6/7,95/9,9 |
Application | Utilisé dans les camping-cars, les camions frigorifiques, les fourgons de transport de marchandises sèches, les camions médicaux, les camions de commandement des pompiers, les camions-restaurants pour pompiers, les camions-douches pour pompiers, les abris militaires, les conteneurs alimentaires pour l'aviation, les entrepôts frigorifiques, les maisons mobiles, etc. | ||||
Produit présenté sur la photo




Produit en application

















