panneau sandwich en mousse PU et PRV
Produit dans les paramètres
Article | Paramètre |
Taille | Longueur : max. (13 m) ; Largeur : max. (3,0 m) |
Épais | Épaisseur standard : 25 à 100 mm Épaisseur non standard : 13 à 24 mm, 101 à 200 mm |
Noyau PU | Il est recommandé de choisir un matériau de noyau ignifugé de classe B2 ou supérieure, d'une densité de 40 à 45 kg/m³. |
Épaisseur standard | Épaisseur 80 mm, densité du noyau 40 kg/m³, épaisseur des peaux intérieure et extérieure 2 mm |
Poids | Poids : 10,1 kg/m² |
Couleur | Référence à la couleur RAL ; la norme est le blanc des deux côtés. |
Caractéristiques physiques de la mousse PU
Article | Unité | Méthode d'essai | Paramètre de performance | |
conductivité thermique | W/(mk) | GB/T10294 | 0,023 | |
Stabilité dimensionnelle (70℃*48h) | % | GB/T8811 | 0,6 | |
Résistance à la compression | KPa | GB/T8813 | 160 | |
Absorption d'eau | % | GB/T8810 | 1.8 | |
performances de combustion | Classe | GB8624 | B2(D,E),B1(B,C) | |
| Spécifications et dimensions
| Longueur | mm | 4000 2400 | |
Largeur | mm | 1210 1200 | ||
Épais | mm | 20 mm à 500 mm | ||
CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS DU PRODUIT











