0102030405
Reliëf Pebble GRP / FRP-blêd
Produkt yn spesifikaasje
Ûnderdiel | Parameter |
Dik | 1.0-4.0mm |
Breedte | ≤2.5m |
Lingte | Oanpast of rolpakket (100m of 120m / rol) |
Fariaasje | Gelcoat antislip, efterkant rûch oerflak antislip, flamfertragend antislip, soer antislip |
Kleur | Standert is wyt, swart en griis, oare kleuren kinne oanpast wurde |
Produkt yn prestaasjeparameter
Ûnderdiel | Ienheid | Referinsjewearde | Identifikaasjestandert | |
Dichtheid | g/cm³ | 1.38~1.50 | GB/T1463-2005 | ASTM D792 |
Sterktetas | Hbr | 48 | GB/T3857-87 | ASTM D 2583 |
Bûgingssterkte | Mpa | 148 | GB/T1449-2005 | ASTM D790 |
Bûgingsmodulus | Mpa | 3950 | GB/T1449-2005 | ASTMD 790 |
Slagsterkte fan ienfâldich stipe balken | kJ/m² | 30 | GB/T1449-2005 | ASTM D 256 |
Koëffisjint fan waarmtegelieding | 10-5/℃ | 0.15~0.32 | GB/T3139-2005 | ASTM D 5470 |
Koëffisjint foar wearbestindigens | mg/min | 4 | GB/T1689-2014 | ASTM G115 |
Produkt yn funksje en tapassing


