Foglio antiscivolo in GRP/FRP
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Articolo | Parametro |
Spesso | 1,0-4,0 mm |
Larghezza | ≤2,5 m |
Lunghezza | Confezione personalizzata o in rotolo (100 m o 120 m/rotolo) |
Varietà | Gelcoat antiscivolo, superficie posteriore ruvida antiscivolo, ignifugo antiscivolo, resistente agli acidi antiscivolo |
Colore | I colori standard sono bianco, nero e grigio; altri colori possono essere personalizzati. |
Prodotto nel parametro di prestazione
Articolo | Unità | Valore di riferimento | standard di identificazione | |
Densità | g/cm³ | 1,38~1,50 | GB/T1463-2005 | ASTM D792 |
Borsa della forza | Hbr | 48 | GB/T3857-87 | ASTM D 2583 |
resistenza alla flessione | Mpa | 148 | GB/T1449-2005 | ASTM D790 |
modulo di flessione | Mpa | 3950 | GB/T1449-2005 | ASTMD 790 |
Resistenza all'impatto di travi semplicemente appoggiate | KJ/m² | 30 | GB/T1449-2005 | ASTM D 256 |
Coefficiente di conduzione del calore | 10-5/℃ | 0,15~0,32 | GB/T3139-2005 | ASTM D 5470 |
coefficiente di resistenza all'usura | mg/min | 4 | GB/T1689-2014 | ASTM G115 |
Prodotto nell'applicazione









