01
Lastra piana in plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP e GRP) rivestita in gelcoat
Prodotto in specifica
Articolo | Parametro |
Spessore | 1,0-6,0 mm |
Larghezza | ≤3,2 mm |
Lunghezza | Confezione personalizzata o in rotolo (100 m o 120 m/rotolo) |
Varietà | Liscio/Ruvido/Tessuto intrecciato/Tessuto di vetro/ CSM+Tessuto/Rilievo |
Colore | Colore standard bianco, altri colori personalizzabili, fare riferimento al codice RAL/Pantone |
Prodotto in foto


Prodotto nel parametro di prestazione
Schemi | unità | Spessore citato | ||||
1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | ||
Peso | Kg/m2 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
Contenuto di vetro | % | 19 | 25 | 29 | 30 | 30 |
Resistenza alla trazione | Mpa | 60 | 80 | 92 | 95 | 97 |
Allungamento a rottura | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
modulo elastico | GPA | 5.5 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
Resistenza all'impatto Izod | KJ/m2 | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 |
Prodotto in Personaggio
1. Elevata resistenza;
2. Facile da pulire;
3. Resistenza alla corrosione, resistenza all'usura;
4. Forte resistenza alla permeabilità;
5. Eccellente impermeabilità;
6. Elevata efficienza produttiva;
7. Ignifugo;
8. Odore ridotto;
Applicazione del prodotto in Character
Pareti interne di edifici commerciali, industriali, civili, strutture ricettive e controsoffitti.
Parete esterna di vagoni frigoriferi, furgoni, container refrigerati, auto da turismo e altri utilizzi di lastre in FRP.










