ಉಬ್ಬು ಪೆಬಲ್ GRP/FRP ಹಾಳೆ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ
ಐಟಂ | ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ |
ದಪ್ಪ | 1.0-4.0ಮಿ.ಮೀ |
ಅಗಲ | ≤2.5ಮೀ |
ಉದ್ದ | ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ (100 ಮೀ ಅಥವಾ 120 ಮೀ/ ರೋಲ್) |
ವೈವಿಧ್ಯತೆ | ಜೆಲ್ಕೋಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಿರೋಧಕ, ಹಿಂಭಾಗದ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ಲಿಪ್ ನಿರೋಧಕ, ಜ್ವಾಲೆಯ ನಿರೋಧಕ, ಸ್ಲಿಪ್ ನಿರೋಧಕ, ಆಮ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ನಿರೋಧಕ |
ಬಣ್ಣ | ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೂದು, ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು |
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಿಯತಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ
ಐಟಂ | ಘಟಕ | ಉಲ್ಲೇಖ ಮೌಲ್ಯ | ಗುರುತಿನ ಮಾನದಂಡ | |
ಸಾಂದ್ರತೆ | ಗ್ರಾಂ/ಸೆಂ³ | 1.38~1.50 | ಜಿಬಿ/ಟಿ1463-2005 | ಎಎಸ್ಟಿಎಮ್ ಡಿ792 |
ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬ್ಯಾಗ್ | ಎಚ್ಬಿಆರ್ | 48 | ಜಿಬಿ/ಟಿ3857-87 | ಎಎಸ್ಟಿಎಂ ಡಿ 2583 |
ಬಾಗುವ ಶಕ್ತಿ | ಎಂಪಿಎ | 148 | ಜಿಬಿ/ಟಿ1449-2005 | ಎಎಸ್ಟಿಎಮ್ ಡಿ790 |
ಬಾಗುವ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ | ಎಂಪಿಎ | 3950 | ಜಿಬಿ/ಟಿ1449-2005 | ಎಎಸ್ಟಿಎಂಡಿ 790 |
ಸರಳವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಶಕ್ತಿ | ಕೆಜೆ/ಚ.ಮೀ² | 30 | ಜಿಬಿ/ಟಿ1449-2005 | ಎಎಸ್ಟಿಎಂ ಡಿ 256 |
ಶಾಖ ವಹನದ ಗುಣಾಂಕ | 10-5/℃ | 0.15~0.32 | ಜಿಬಿ/ಟಿ3139-2005 | ಎಎಸ್ಟಿಎಂ ಡಿ 5470 |
ಪ್ರತಿರೋಧ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ | ಮಿ.ಗ್ರಾಂ/ನಿಮಿಷ | 4 | ಜಿಬಿ/ಟಿ1689-2014 | ಎಎಸ್ಟಿಎಮ್ ಜಿ115 |
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ











