0102030405
Panel sandwic FRP buih PU
Produk dalam Parameter
Barang | Parameter |
Saiz | Panjang:Maks(13m); Lebar:Maks(3.0m) |
Tebal | Ketebalan standard:25—100(mm) Ketebalan bukan standard:13 — 24(mm),101 — 200(mm) |
Teras PU | Adalah disyorkan untuk memilih bahan teras kalis api gred B2 dan ke atas, ketumpatan 40—45Kg/m³ |
Ketebalan standard | Tebal 80mm, ketumpatan teras 40Kg/m³, kulit dalam & luar 2mm |
Berat | Berat ialah 10.1Kg/m² |
Warna | Merujuk warna RAL, standard adalah putih kedua-dua belah |
Ciri-ciri fizikal busa PU
Barang | Unit | Kaedah Ujian | Parameter prestasi | |
Kekonduksian terma | W/(mk) | GB/T10294 | 0.023 | |
Kestabilan dimensi (70℃ * 48h) | % | GB/T8811 | 0.6 | |
Kekuatan mampatan | KPa | GB/T8813 | 160 | |
Penyerapan air | % | GB/T8810 | 1.8 | |
Prestasi pembakaran | Kelas | GB8624 | B2(D,E),B1(B,C) | |
| Spesifikasi dan saiz
| Panjang | mm | 4000 2400 | |
Lebar | mm | 1210 1200 | ||
Tebal | mm | 20mm—500mm | ||
PRODUK DALAM CIRI DAN APLIKASI











