Ishidi le-GRP/FRP elihlanganisiwe le-Pebble
Umkhiqizo ngokwencazelo
Into | Ipharamitha |
Ubukhulu | 1.0-4.0mm |
Ububanzi | ≤2.5m |
Ubude | Iphakethe elenziwe ngokwezifiso noma eligoqekayo (100m noma 120m/roll) |
Ukuhlukahluka | I-gelcoat evimbela ukushelela, indawo engemuva elukhuni evimbela ukushelela, evimbela ukushelela evimbela ilangabi, evimbela ukushelela e-asidi |
Umbala | Okujwayelekile kumhlophe, kumnyama futhi kumpunga, eminye imibala ingenziwa ngezifiso |
Ipharamitha Yokusebenza Komkhiqizo
Into | Iyunithi | Inani lereferensi | Izinga lokuhlonza | |
Ubuningi | g/cm³ | 1.38~1.50 | GB/T1463-2005 | I-ASTM D792 |
Isikhwama Samandla | I-Hbr | 48 | GB/T3857-87 | I-ASTM D 2583 |
Amandla okugoba | I-Mpa | 148 | GB/T1449-2005 | I-ASTM D790 |
I-modulus egobayo | I-Mpa | 3950 | GB/T1449-2005 | I-ASTMD 790 |
Amandla omthelela wemishayo esekelwa kalula | I-KJ/m² | 30 | GB/T1449-2005 | I-ASTM D 256 |
I-Coefficient yokuqhuba ukushisa | 10-5/℃ | 0.15~0.32 | GB/T3139-2005 | I-ASTM D 5470 |
Isilinganiso sokumelana nokugqoka | mg/ngomzuzu | 4 | GB/T1689-2014 | I-ASTM G115 |
Umkhiqizo osebenzayo kanye nohlelo lokusebenza











